TARIFAS
TEMPORADA MEDIA
(Tarifas de MEDIA actualizadas al 20-02-23)
10 de Diciembre a 9 de Enero /26 de Enero al 28 de Febrero/JULIO (Hay fechas especiales donde se pueden extender las tarifas de media, o incluso alta en temporada baja). Consulte y le informaremos.
(LAS TARIFAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES)
TEMPORADA MEDIA | No estamos adheridos a previaje. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maiten / Radal | Abedul | Tronador 2 | ||||||
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | ||||||||
Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | |
2 pasajeros | 15500 | 14400 | 19900 | 18400 | 23100 | 21600 | 26700 | 25200 | 0 | 0 |
3 pasajeros | 17600 | 16300 | 22300 | 21000 | 25700 | 24200 | 29300 | 27800 | 0 | 0 |
4 pasajeros | 19900 | 18400 | 25200 | 23500 | 28200 | 26700 | 31800 | 30300 | 0 | 0 |
5 pasajeros | 22300 | 21000 | 30700 | 29300 | 34300 | 32900 | 0 | 0 | ||
6 pasajeros | 24600 | 23500 | 33100 | 31800 | 36700 | 35400 | 0 | 0 |
TEMPORADA ALTA
(Tarifas de ALTA actualizadas al 31-01-23)
ALOJAMIENTO
10 al 25 de enero
TEMPORADA ALTA | No estamos adheridos a previaje. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayan/Cipres | Mirador | Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio servicio | Siete Lagos | Maitén | ||||
N 1 y 2 | N 3 y 4 | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
24600 | 19900 | 25200 | 27800 | 33100 | 36700 | 0 |
TEMPORADA BAJA
(Tarifas de BAJA actualizadas al 31-03-23)
1° de Marzo a 9 de diciembre (EXCEPTO JULIO). (Hay fechas especiales dentro de la baja donde pueden cobrarse tarifas de temporada media o incluso alta). En la consulta se aclaran las tarifas a aplicar.
TEMPORADA BAJA | No estamos adheridos a previaje. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maitén/Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | |||
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |
2 pasajeros | 14000 | 17500 | 19100 | 22500 | 0 |
3 pasajeros | 16100 | 20000 | 21600 | 25100 | 0 |
4 pasajeros | 19100 | 22500 | 24200 | 27600 | 0 |
5 pasajeros | 21400 | 26900 | 30100 | 0 | |
6 pasajeros | 23000 | 29400 | 32700 | 0 |
CAMPING
Baja: 1° de Marzo a 9 de Diciembre
Media: 10 de Diciembre a 9 de Enero/ 26 de Enero a 28 de Febrero
Alta: 10 a 25 de Enero
Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
Estadías por noche | ADICIONALES (se abonan todos los días) | NO ESTAMOS ADHERIDOS A PREVIAJE. | Solo servicio de | Estadías Transitorias (Para visitas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores | Auto | Camioneta | Carpa | Rodante | Motorhome | Duchas (Solo visitas) | Mayores | Menores | |
Baja | 2200 | 1400 | 1600 | 2300 | 1100 | 3400 | 4000 | 1800 | 2000 | 1600 |
Media | 2200 | 1400 | 1600 | 2300 | 1100 | 3400 | 4000 | 1800 | 2000 | 1600 |
Alta | 2200 | 1400 | 1600 | 2300 | 1100 | 3400 | 4000 | 1800 | 2000 | 1600 |
Detalle de las temporadas (en Camping):
Temporada baja: 1° de Marzo al 9 de Diciembre –
Temporada media: 10 de Diciembre al 9 de Enero y 26 de enero al 28 de Febrero
Temporada Alta: 10 a 25 de Enero
-Aclaraciones adicionales-
–MENORES: Son los niños entre 3 y 8 años, los de 1 y 2 años no abonana estadía.
-El monto por carpa es un adicional por cada carpa que se arme, y no significa que le demos una carpa. NO TENEMOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS.
En TEMPORADA ALTA, las parcelas se asignan de acuerdo a la cantidad de personas, y no al tamaño de la carpa. En caso de que por el tamaño de la carpa se deba asignar una parcela para mas personas, se deberá abonar el adicional.
-Las estadías por noche cubren todos nuestros servicios.
-Los adicionales por estadías transitorias son para aquellas personas que vienen de visita, por unas horas, y no incluyen pernocte ni uso de duchas.
-Solo duchas: Es un monto que abonan los que no se alojan en el camping y solo viene a ducharse.
– Los adicionales se abonan todos los días de la estadía.
VIVA LA PATAGONIA!
Contacto
(0294) 4494-304

Calle Osa Mayor 230 | Tel: (0294) 4494-304
Villa La Angostura | Prov. de Neuquén | Patagonia Argentina
contacto@campingosamayor.com.ar
campingosa@yahoo.com.ar