TARIFAS GENERALES
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA MEDIA
(Tarifas de MEDIA actualizadas al 31-07-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de las fechas de su reserva.
20 de Diciembre al 28 de Febrero/JULIO (Hay fechas especiales donde se pueden extender las tarifas de media, o incluso alta en temporada baja). Consulte y le informaremos.
(LAS TARIFAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES)
ALOJAMIENTO TEMPORADA MEDIA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maiten / Radal | Abedul | Tronador 2 | ||||||
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | ||||||||
Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | |
2 pasajeros | 111000 | 103000 | 144000 | 134000 | 168000 | 155000 | 192000 | 179000 | 0 | 0 |
3 pasajeros | 132000 | 123000 | 165000 | 153000 | 189000 | 174000 | 213000 | 198000 | 0 | 0 |
4 pasajeros | 153000 | 142000 | 186000 | 173000 | 210000 | 194000 | 234000 | 219000 | 0 | 0 |
5 pasajeros | 174000 | 163000 | 231000 | 213000 | 255000 | 239000 | 0 | 0 | ||
6 pasajeros | 210000 | 194000 | 252000 | 234000 | 276000 | 258000 | 0 | 0 |
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA ALTA
(Tarifas de ALTA actualizadas al 31-01-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
10 al 25 de Enero
ALOJAMIENTO TEMPORADA ALTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayan/Cipres | Mirador | Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio servicio | Siete Lagos | Maitén | ||||
N 1 y 2 | N 3 y 4 | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
210000 | 153000 | 186000 | 210000 | 252000 | 276000 | 0 |
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA BAJA
(Tarifas de BAJA actualizadas al 30-4-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
1° de Marzo a 19 de diciembre (EXCEPTO JULIO). (Hay fechas especiales dentro de la baja donde pueden cobrarse tarifas de temporada media o incluso alta). En la consulta se aclaran las tarifas a aplicar.
ALOJAMIENTO TEMPORADA BAJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maitén/Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | |||
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |
2 pasajeros | 72000 | 94000 | 108000 | 125000 | 0 |
3 pasajeros | 87000 | 107000 | 123000 | 138000 | 0 |
4 pasajeros | 100000 | 122000 | 136000 | 152000 | 0 |
5 pasajeros | 113000 | 149000 | 166000 | 0 | |
6 pasajeros | 136000 | 164000 | 179000 | 0 |
TARIFAS
SECTOR CAMPING
(Tarifas actualizadas al 31-3-25)
NO SE HACEN RESERVAS PARA EL SECTOR CAMPING.
Baja: 1° de Marzo a 19 de Diciembre
Media: 20 de Diciembre a 28 de Febrero
Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no se aplicarán tarifas de temporada alta)
PROMO 2025
SOLO CAMPING:
3 O + NOCHES EN UN PAGO 10% DE DESCUENTO
Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
Estadías por noche | ADICIONALES (se abonan todos los días) | Solo servicio de | Estadías Transitorias (Para visitas) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores | Auto | Camioneta | Carpa | Rodante | Motorhome | Duchas (Solo visitas) | Mayores | Menores | |
Baja | 12000 | 7000 | 8000 | 9000 | 5000 | 12000 | 16000 | 11000 | 12000 | 8000 |
Media | 15000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 15000 | 21000 | 14000 | 15000 | 10000 |
Alta | 18000 | 10000 | 11000 | 12000 | 7000 | 18000 | 24000 | 16000 | 18000 | 12000 |
Detalle de las temporadas (en Camping):
Temporada baja: 1° de Marzo al 19 de Diciembre –
Temporada media: 20 de Diciembre al 28 de Febrero
Temporada Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no habrá tarifas de temporada alta)
-Aclaraciones adicionales-
–MENORES: Son los niños entre 3 y 8 años, los de 1 y 2 años no abonana estadía.
-El monto por carpa es un adicional por cada carpa que se arme, y no significa que le demos una carpa. NO TENEMOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS.
En TEMPORADA ALTA, las parcelas se asignan de acuerdo a la cantidad de personas, y no al tamaño de la carpa. En caso de que por el tamaño de la carpa se deba asignar una parcela para mas personas, se deberá abonar el adicional.
-Las estadías por noche cubren todos nuestros servicios.
-Los adicionales por estadías transitorias son para aquellas personas que vienen de visita, por unas horas, y no incluyen pernocte ni uso de duchas.
-Solo duchas: Es un monto que abonan los que no se alojan en el camping y solo viene a ducharse.
– Los adicionales se abonan todos los días de la estadía.
VIVA LA PATAGONIA!
Contacto
(0294) 4494-304

Calle Osa Mayor 230 | Tel: (0294) 4494-304
Villa La Angostura | Prov. de Neuquén | Patagonia Argentina
contacto@campingosamayor.com.ar
campingosa@yahoo.com.ar