TARIFAS
TEMPORADA MEDIA
(Tarifas de MEDIA actualizadas al 30-11-23)
10 de Diciembre a 9 de Enero /26 de Enero al 28 de Febrero/JULIO (Hay fechas especiales donde se pueden extender las tarifas de media, o incluso alta en temporada baja). Consulte y le informaremos.
(LAS TARIFAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES)
TEMPORADA MEDIA | No estamos adheridos a previaje. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maiten / Radal | Abedul | Tronador 2 | ||||||
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | ||||||||
Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | |
2 pasajeros | 34900 | 32400 | 44800 | 41400 | 52000 | 48600 | 60100 | 56700 | 0 | 0 |
3 pasajeros | 39600 | 36700 | 50200 | 47300 | 57800 | 54500 | 65900 | 62600 | 0 | 0 |
4 pasajeros | 44800 | 41400 | 56700 | 52900 | 63500 | 60100 | 71600 | 68200 | 0 | 0 |
5 pasajeros | 50200 | 47300 | 69100 | 65900 | 77200 | 74000 | 0 | 0 | ||
6 pasajeros | 55400 | 52900 | 74500 | 71600 | 82600 | 79700 | 0 | 0 |
TEMPORADA ALTA
(Tarifas de ALTA actualizadas al 30-11-23)
ALOJAMIENTO
10 al 25 de enero
TEMPORADA ALTA | No estamos adheridos a previaje. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayan/Cipres | Mirador | Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio servicio | Siete Lagos | Maitén | ||||
N 1 y 2 | N 3 y 4 | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
55400 | 44800 | 56700 | 62600 | 74500 | 82600 | 0 |
TEMPORADA BAJA
(Tarifas de BAJA actualizadas al 31-10-23)
1° de Marzo a 9 de diciembre (EXCEPTO JULIO). (Hay fechas especiales dentro de la baja donde pueden cobrarse tarifas de temporada media o incluso alta). En la consulta se aclaran las tarifas a aplicar.
TEMPORADA BAJA | No estamos adheridos a previaje. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maitén/Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | |||
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |
2 pasajeros | 28000 | 35000 | 38200 | 45000 | 0 |
3 pasajeros | 32200 | 40000 | 43200 | 50200 | 0 |
4 pasajeros | 38200 | 45000 | 48400 | 55200 | 0 |
5 pasajeros | 42800 | 53800 | 60700 | 0 | |
6 pasajeros | 46000 | 58800 | 65400 | 0 |
CAMPING
Baja: 1° de Marzo a 9 de Diciembre
Media: 10 de Diciembre a 9 de Enero/ 26 de Enero a 28 de Febrero
Alta: 10 a 25 de Enero
Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
Estadías por noche | ADICIONALES (se abonan todos los días) | NO ESTAMOS ADHERIDOS A PREVIAJE. | Solo servicio de | Estadías Transitorias (Para visitas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores | Auto | Camioneta | Carpa | Rodante | Motorhome | Duchas (Solo visitas) | Mayores | Menores | |
Baja | 4400 | 2800 | 3200 | 4400 | 2200 | 6800 | 8000 | 3600 | 4000 | 3200 |
Media | 5200 | 3400 | 3800 | 5600 | 2600 | 8200 | 9400 | 4400 | 4800 | 3800 |
Alta | 5600 | 3800 | 4400 | 6400 | 3000 | 9400 | 10800 | 4800 | 5200 | 4300 |
Detalle de las temporadas (en Camping):
Temporada baja: 1° de Marzo al 9 de Diciembre –
Temporada media: 10 de Diciembre al 9 de Enero y 26 de enero al 28 de Febrero
Temporada Alta: 10 a 25 de Enero
-Aclaraciones adicionales-
–MENORES: Son los niños entre 3 y 8 años, los de 1 y 2 años no abonana estadía.
-El monto por carpa es un adicional por cada carpa que se arme, y no significa que le demos una carpa. NO TENEMOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS.
En TEMPORADA ALTA, las parcelas se asignan de acuerdo a la cantidad de personas, y no al tamaño de la carpa. En caso de que por el tamaño de la carpa se deba asignar una parcela para mas personas, se deberá abonar el adicional.
-Las estadías por noche cubren todos nuestros servicios.
-Los adicionales por estadías transitorias son para aquellas personas que vienen de visita, por unas horas, y no incluyen pernocte ni uso de duchas.
-Solo duchas: Es un monto que abonan los que no se alojan en el camping y solo viene a ducharse.
– Los adicionales se abonan todos los días de la estadía.
VIVA LA PATAGONIA!
Contacto
(0294) 4494-304

Calle Osa Mayor 230 | Tel: (0294) 4494-304
Villa La Angostura | Prov. de Neuquén | Patagonia Argentina
contacto@campingosamayor.com.ar
campingosa@yahoo.com.ar