TARIFAS GENERALES
TEMPORADA MEDIA
(Tarifas de MEDIA actualizadas al 31-01-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de las fechas de su reserva.
ALOJAMIENTO
20 de Diciembre al 28 de Febrero/JULIO (Hay fechas especiales donde se pueden extender las tarifas de media, o incluso alta en temporada baja). Consulte y le informaremos.
(LAS TARIFAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES)
ALOJAMIENTO TEMPORADA MEDIA | ALOJAMIENTO (camping al final de la lista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maiten / Radal | Abedul | Tronador 2 | ||||||
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | ||||||||
Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | |
2 pasajeros | 84000 | 78000 | 109000 | 102000 | 126000 | 117000 | 145000 | 135000 | 0 | 0 |
3 pasajeros | 100000 | 93000 | 125000 | 116000 | 142000 | 132000 | 161000 | 149000 | 0 | 0 |
4 pasajeros | 116000 | 107000 | 141000 | 131000 | 158000 | 146000 | 177000 | 165000 | 0 | 0 |
5 pasajeros | 132000 | 123000 | 174000 | 161000 | 193000 | 180000 | 0 | 0 | ||
6 pasajeros | 158000 | 146000 | 190000 | 177000 | 209000 | 194000 | 0 | 0 |
TEMPORADA ALTA
(Tarifas de ALTA actualizadas al 31-01-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
ALOJAMIENTO
Este año no se aplicarán tarifas de ALTA
ALOJAMIENTO TEMPORADA ALTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayan/Cipres | Mirador | Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio servicio | Siete Lagos | Maitén | ||||
N 1 y 2 | N 3 y 4 | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
0 |
TEMPORADA BAJA
(Tarifas de BAJA actualizadas al 19-12-24)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
ALOJAMIENTO
1° de Marzo a 19 de diciembre (EXCEPTO JULIO). (Hay fechas especiales dentro de la baja donde pueden cobrarse tarifas de temporada media o incluso alta). En la consulta se aclaran las tarifas a aplicar.
ALOJAMIENTO TEMPORADA BAJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maitén/Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | |||
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |
2 pasajeros | 59000 | 76000 | 88000 | 102000 | 0 |
3 pasajeros | 70000 | 87000 | 99000 | 113000 | 0 |
4 pasajeros | 81000 | 98000 | 111000 | 124000 | 0 |
5 pasajeros | 92000 | 122000 | 135000 | 0 | |
6 pasajeros | 111000 | 133000 | 146000 | 0 |
CAMPING
(Tarifas actualizadas al 31-11-24)
NO SE HACEN RESERVAS PARA EL SECTOR CAMPING.
Baja: 1° de Marzo a 19 de Diciembre
Media: 20 de Diciembre a 28 de Febrero
Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no se aplicarán tarifas de temporada alta)
PROMO 2025
SOLO CAMPING:
3 O + NOCHES EN UN PAGO 10% DE DESCUENTO
Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
Estadías por noche | ADICIONALES (se abonan todos los días) | Solo servicio de | Estadías Transitorias (Para visitas) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores | Auto | Camioneta | Carpa | Rodante | Motorhome | Duchas (Solo visitas) | Mayores | Menores | |
Baja | 10000 | 5000 | 5000 | 6000 | 2000 | 8000 | 10000 | 10000 | 13000 | 8000 |
Media | 11000 | 6000 | 9000 | 11000 | 5000 | 16000 | 20000 | 11000 | 14000 | 13000 |
Alta | En 2025 no aplicaremos tarifas de alta. |
Detalle de las temporadas (en Camping):
Temporada baja: 1° de Marzo al 19 de Diciembre –
Temporada media: 20 de Diciembre al 28 de Febrero
Temporada Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no habrá tarifas de temporada alta)
-Aclaraciones adicionales-
–MENORES: Son los niños entre 3 y 8 años, los de 1 y 2 años no abonana estadía.
-El monto por carpa es un adicional por cada carpa que se arme, y no significa que le demos una carpa. NO TENEMOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS.
En TEMPORADA ALTA, las parcelas se asignan de acuerdo a la cantidad de personas, y no al tamaño de la carpa. En caso de que por el tamaño de la carpa se deba asignar una parcela para mas personas, se deberá abonar el adicional.
-Las estadías por noche cubren todos nuestros servicios.
-Los adicionales por estadías transitorias son para aquellas personas que vienen de visita, por unas horas, y no incluyen pernocte ni uso de duchas.
-Solo duchas: Es un monto que abonan los que no se alojan en el camping y solo viene a ducharse.
– Los adicionales se abonan todos los días de la estadía.
VIVA LA PATAGONIA!
Contacto
(0294) 4494-304
Calle Osa Mayor 230 | Tel: (0294) 4494-304
Villa La Angostura | Prov. de Neuquén | Patagonia Argentina
contacto@campingosamayor.com.ar
campingosa@yahoo.com.ar