TARIFAS GENERALES
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA MEDIA
(Tarifas de MEDIA actualizadas al 30-09-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de las fechas de su reserva.
20 de Diciembre al 28 de Febrero/JULIO (Hay fechas especiales donde se pueden extender las tarifas de media, o incluso alta en temporada baja). Consulte y le informaremos.
(LAS TARIFAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES)
ALOJAMIENTO TEMPORADA MEDIA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maiten / Radal | Abedul | Tronador 2 | ||||||
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | ||||||||
Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | |
2 pasajeros | 113000 | 105000 | 147000 | 137000 | 171000 | 158000 | 195000 | 182000 | 0 | 0 |
3 pasajeros | 134000 | 125000 | 168000 | 156000 | 192000 | 177000 | 217000 | 201000 | 0 | 0 |
4 pasajeros | 156000 | 145000 | 190000 | 176000 | 214000 | 198000 | 238000 | 223000 | 0 | 0 |
5 pasajeros | 177000 | 166000 | 235000 | 217000 | 260000 | 243000 | 0 | 0 | ||
6 pasajeros | 214000 | 198000 | 257000 | 238000 | 281000 | 262000 | 0 | 0 |
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA ALTA
(Tarifas de ALTA actualizadas al 30-09-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
10 al 25 de Enero
ALOJAMIENTO TEMPORADA ALTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayan/Cipres | Mirador | Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio servicio | Siete Lagos | Maitén | ||||
N 1 y 2 | N 3 y 4 | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
214000 | 156000 | 190000 | 214000 | 257000 | 281000 | 0 |
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA BAJA
(Tarifas de BAJA actualizadas al 30-9-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
1° de Marzo a 19 de diciembre (EXCEPTO JULIO). (Hay fechas especiales dentro de la baja donde pueden cobrarse tarifas de temporada media o incluso alta). En la consulta se aclaran las tarifas a aplicar.
ALOJAMIENTO TEMPORADA BAJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maitén/Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | |||
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |
2 pasajeros | 79000 | 103000 | 119000 | 137000 | 0 |
3 pasajeros | 95000 | 118000 | 134000 | 151000 | 0 |
4 pasajeros | 110000 | 133000 | 149000 | 167000 | 0 |
5 pasajeros | 124000 | 164000 | 182000 | 0 | |
6 pasajeros | 149000 | 180000 | 197000 | 0 |
TARIFAS
SECTOR CAMPING
(Tarifas actualizadas al 30-9-25)
NO SE HACEN RESERVAS PARA EL SECTOR CAMPING.
Baja: 1° de Marzo a 19 de Diciembre
Media: 20 de Diciembre a 28 de Febrero
Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no se aplicarán tarifas de temporada alta)
PROMO 2025-2026
SOLO CAMPING:
3 O + NOCHES EN UN PAGO 10% DE DESCUENTO
Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
Estadías por noche | ADICIONALES (se abonan todos los días) | Solo servicio de | Estadías Transitorias (Para visitas) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores | Auto | Camioneta | Carpa | Rodante | Motorhome | Duchas (Solo visitas) | Mayores | Menores | |
Baja | 14000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 14000 | 18000 | 12000 | 14000 | 9000 |
Media | 17000 | 9000 | 10000 | 11000 | 7000 | 17000 | 23000 | 16000 | 17000 | 11000 |
Alta | 19000 | 11000 | 12000 | 14000 | 8000 | 19000 | 26000 | 18000 | 19000 | 14000 |
Detalle de las temporadas (en Camping):
Temporada baja: 1° de Marzo al 19 de Diciembre –
Temporada media: 20 de Diciembre al 28 de Febrero
Temporada Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no habrá tarifas de temporada alta)
-Aclaraciones adicionales-
–MENORES: Son los niños entre 3 y 8 años, los de 1 y 2 años no abonana estadía.
-El monto por carpa es un adicional por cada carpa que se arme, y no significa que le demos una carpa. NO TENEMOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS.
En TEMPORADA ALTA, las parcelas se asignan de acuerdo a la cantidad de personas, y no al tamaño de la carpa. En caso de que por el tamaño de la carpa se deba asignar una parcela para mas personas, se deberá abonar el adicional.
-Las estadías por noche cubren todos nuestros servicios.
-Los adicionales por estadías transitorias son para aquellas personas que vienen de visita, por unas horas, y no incluyen pernocte ni uso de duchas.
-Solo duchas: Es un monto que abonan los que no se alojan en el camping y solo viene a ducharse.
– Los adicionales se abonan todos los días de la estadía.
VIVA LA PATAGONIA!
Contacto
(0294) 4494-304

Calle Osa Mayor 230 | Tel: (0294) 4494-304
Villa La Angostura | Prov. de Neuquén | Patagonia Argentina
contacto@campingosamayor.com.ar
campingosa@yahoo.com.ar