TARIFAS GENERALES
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA MEDIA
(Tarifas de MEDIA actualizadas al 31-07-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de las fechas de su reserva.
20 de Diciembre al 28 de Febrero/JULIO (Hay fechas especiales donde se pueden extender las tarifas de media, o incluso alta en temporada baja). Consulte y le informaremos.
(LAS TARIFAS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES)
ALOJAMIENTO TEMPORADA MEDIA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maiten / Radal | Abedul | Tronador 2 | ||||||
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | ||||||||
Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | Diario | 5 ó + días | |
2 pasajeros | 110000 | 102000 | 143000 | 133000 | 166000 | 154000 | 190000 | 177000 | 0 | 0 |
3 pasajeros | 131000 | 122000 | 164000 | 152000 | 187000 | 173000 | 211000 | 196000 | 0 | 0 |
4 pasajeros | 152000 | 141000 | 185000 | 172000 | 208000 | 193000 | 232000 | 217000 | 0 | 0 |
5 pasajeros | 173000 | 162000 | 229000 | 211000 | 253000 | 237000 | 0 | 0 | ||
6 pasajeros | 208000 | 193000 | 250000 | 232000 | 274000 | 255000 | 0 | 0 |
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA ALTA
(Tarifas de ALTA actualizadas al 31-06-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
10 al 25 de Enero
ALOJAMIENTO TEMPORADA ALTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayan/Cipres | Mirador | Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio servicio | Siete Lagos | Maitén | ||||
N 1 y 2 | N 3 y 4 | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario |
208000 | 152000 | 185000 | 208000 | 250000 | 274000 | 0 |
TARIFAS
PARA DORMIS Y BUNGALOWS
TEMPORADA BAJA
(Tarifas de BAJA actualizadas al 30-6-25)
El presupuesto de alojamiento que solicite se ajustara dependiendo de la fecha de su reserva.
1° de Marzo a 19 de diciembre (EXCEPTO JULIO). (Hay fechas especiales dentro de la baja donde pueden cobrarse tarifas de temporada media o incluso alta). En la consulta se aclaran las tarifas a aplicar.
ALOJAMIENTO TEMPORADA BAJA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dormis | Arrayán/Ciprés | Maitén/Radal | Abedul | Tronador 2 | |
Medio Servicio | Siete Lagos | Mirador | |||
Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | |
2 pasajeros | 75000 | 97000 | 112000 | 129000 | 0 |
3 pasajeros | 90000 | 111000 | 127000 | 143000 | 0 |
4 pasajeros | 104000 | 126000 | 141000 | 158000 | 0 |
5 pasajeros | 118000 | 155000 | 172000 | 0 | |
6 pasajeros | 141000 | 170000 | 186000 | 0 |
TARIFAS
SECTOR CAMPING
(Tarifas actualizadas al 31-6-25)
NO SE HACEN RESERVAS PARA EL SECTOR CAMPING.
Baja: 1° de Marzo a 19 de Diciembre
Media: 20 de Diciembre a 28 de Febrero
Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no se aplicarán tarifas de temporada alta)
PROMO 2025-2026
SOLO CAMPING:
3 O + NOCHES EN UN PAGO 10% DE DESCUENTO
Las tarifas pueden sufrir modificaciones.
Estadías por noche | ADICIONALES (se abonan todos los días) | Solo servicio de | Estadías Transitorias (Para visitas) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayores | Menores | Auto | Camioneta | Carpa | Rodante | Motorhome | Duchas (Solo visitas) | Mayores | Menores | |
Baja | 13000 | 7000 | 9000 | 10000 | 5000 | 13000 | 17000 | 12000 | 13000 | 9000 |
Media | 16000 | 9000 | 10000 | 11000 | 6000 | 16000 | 21000 | 15000 | 16000 | 11000 |
Alta | 18000 | 11000 | 12000 | 13000 | 7000 | 18000 | 25000 | 17000 | 18000 | 13000 |
Detalle de las temporadas (en Camping):
Temporada baja: 1° de Marzo al 19 de Diciembre –
Temporada media: 20 de Diciembre al 28 de Febrero
Temporada Alta: 10 a 25 de Enero (En 2025 no habrá tarifas de temporada alta)
-Aclaraciones adicionales-
–MENORES: Son los niños entre 3 y 8 años, los de 1 y 2 años no abonana estadía.
-El monto por carpa es un adicional por cada carpa que se arme, y no significa que le demos una carpa. NO TENEMOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS.
En TEMPORADA ALTA, las parcelas se asignan de acuerdo a la cantidad de personas, y no al tamaño de la carpa. En caso de que por el tamaño de la carpa se deba asignar una parcela para mas personas, se deberá abonar el adicional.
-Las estadías por noche cubren todos nuestros servicios.
-Los adicionales por estadías transitorias son para aquellas personas que vienen de visita, por unas horas, y no incluyen pernocte ni uso de duchas.
-Solo duchas: Es un monto que abonan los que no se alojan en el camping y solo viene a ducharse.
– Los adicionales se abonan todos los días de la estadía.
VIVA LA PATAGONIA!
Contacto
(0294) 4494-304

Calle Osa Mayor 230 | Tel: (0294) 4494-304
Villa La Angostura | Prov. de Neuquén | Patagonia Argentina
contacto@campingosamayor.com.ar
campingosa@yahoo.com.ar